Kính chắn gió xe tải giá bao nhiêu? – Khám phá Bí quyết tiết kiệm và an toàn cho xe tải của bạn khi phải thay kính chắn gió cùng Kính ô tô Thiên Kế qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu
Kính chắn gió xe tải là một phụ kiện quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khi di chuyển cho tài xế. Với vai trò giữ cho tài xế có tầm nhìn rõ ràng, bảo vệ mắt của họ khỏi gió, bụi, côn trùng và tác động khác từ môi trường, nên khi kính chắn gió gặp vấn đề như mờ đục, nứt vỡ là đến lúc chủ phương tiện cần nghĩ đến việc thay thế tấm kính này.
Việc lựa chọn loại kính nào cho xe tải với mức giá phù hợp và tiện nghi là điều cực kỳ quan trọng. Mức giá hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm chi phí ban đầu và ảnh hưởng đến chi phí sửa chữa và bảo dưỡng xe trong tương lai. Chính vì vậy, việc quan tâm đến giá kính chắn gió xe tải là bước đi thông minh của mọi chủ xe trong việc duy trì và bảo tồn xe của mình.
Trong ngữ cảnh của bài viết, Kính ô tô Thiên Kế sẽ giới thiệu đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá kính chắn gió, mức giá trung bình, giá cụ thể từng loại kính xe tải theo hãng và một số lưu ý khi mua cập nhật tại thời điểm 09/2024. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nội dung từng mục bạn nhé.
5 yếu tố ảnh hưởng đến giá kính chắn gió xe tải là gì?
- Loại xe tải: Xe tải nhẹ, xe tải trung, xe tải nặng.
- Kích thước kính chắn gió: Chiều dài, chiều rộng, độ dày.
- Chất liệu kính: Kính cường lực, kính nhiều lớp, kính chống tia UV.
- Hãng sản xuất / Thương hiệu: Fuyao, AGC, Long Nhiên, VEAM, Thaco, Đáp Cầu…
- Nơi bán: Gara sửa chữa, đại lý phụ tùng, cửa hàng online.
Kính chắn gió xe tải giá bao nhiêu trung bình tại 09/2024
- Theo loại xe:
- Xe tải nhẹ: 1.500.000 – 3.000.000 VNĐ
- Xe tải trung: 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ
- Xe tải nặng: 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ
- Theo kích thước:
- Kính nhỏ (dưới 1m2): 1.000.000 – 2.000.000 VNĐ
- Kính trung bình (1m2 – 2m2): 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ
- Kính lớn (trên 2m2): 4.000.000 – 8.000.000 VNĐ
- Theo chất liệu:
- Kính cường lực: 1.500.000 – 4.000.000 VNĐ
- Kính dán phim: 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ
- Kính chống tia UV: 3.000.000 – 6.000.000 VNĐ
Dưới đây là khung giá dạng bảng minh họa cho giá kính chắn gió xe tải tại thời điểm 09/2024
Loại xe tải | Kích thước | Chất liệu | Hãng sản xuất | Nơi bán | Giá TB |
---|---|---|---|---|---|
Xe tải nhẹ | Dưới 1m2 | Kính cường lực | Fuyao | Gara sửa chữa | 1.500.000 VNĐ |
Xe tải trung | 1m2 – 2m2 | Kính dán phim | AGC | Đại lý phụ tùng | 3.000.000 VNĐ |
Xe tải nặng | Trên 2m2 | Kính chống tia UV | Saint-Gobain | Cửa hàng online | 5.000.000 VNĐ |
Kính chắn gió xe tải VEAM giá bao nhiêu?
STT | Mã xe | Giá | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
1 | Veam Star | 1,300,000 | chiếc |
2 | Veam VPT095 – 950kg | 1,300,000 | chiếc |
3 | Veam VT100 – 990Kg | 1,500,000 | chiếc |
4 | Veam VT125 – 1T25 | 1,500,000 | chiếc |
5 | Veam VT150 – 1T5 | 1,500,000 | chiếc |
6 | Veam VT200 – 2 Tấn | 1,500,000 | chiếc |
7 | Veam VT260-1 – 1T99 | 1,500,000 | chiếc |
8 | Veam VT252-1 – 2T4 | 1,500,000 | chiếc |
9 | Veam VT340S – 3T49 | 1,500,000 | chiếc |
10 | Veam VT350 – 3T49 | 1,500,000 | chiếc |
11 | Veam VT490 – 4T9 | 1,500,000 | chiếc |
12 | Veam VT650 – 6T5 | 1,500,000 | chiếc |
13 | Veam VT651 – 6T5 | 1,500,000 | chiếc |
14 | Veam VT750 – 7T5 | 1,500,000 | chiếc |
15 | Veam VT751 – 7T5 | 1,500,000 | chiếc |
16 | Veam Hyundai New Mighty – 7T5 | 1,500,000 | chiếc |
17 | Veam Hyundai HD800 – 8T | 1,500,000 | chiếc |
18 | Veam VPT950 – 9T5 | 1,500,000 | chiếc |
Kính chắn gió xe tải Hyundai giá bao nhiêu?
STT | Mã xe | Giá | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
1 | Hyundai PorTer – 1T5 | 1,600,000 | chiếc |
2 | Hyundai N250 – 2T4 | 1,600,000 | chiếc |
3 | Hyundai HD65 – 2T5 | 1,600,000 | chiếc |
4 | Hyundai HD72 – 3T5 | 1,600,000 | chiếc |
5 | Hyundai 75S – 4T5 | 1,600,000 | chiếc |
6 | Hyundai 110S – 7T5 | 1,600,000 | chiếc |
Kính chắn gió xe tải Isuzu giá bao nhiêu?
STT | Mã xe | Giá | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
1 | Isuzu QKR77FE4 – 1T4 | 1,600,000 | chiếc |
2 | Isuzu QKR77HE4 – 1T9 | 1,600,000 | chiếc |
3 | Isuzu NMR77EE4 – 2T4 | 1,600,000 | chiếc |
4 | Isuzu NMR85HE4 – 3T5 | 1,600,000 | chiếc |
5 | Isuzu NPR85KE4 – 5T | 1,600,000 | chiếc |
6 | Isuzu NQR75LE4 – 6T5 | 1,600,000 | chiếc |
7 | Isuzu NQR75ME4 – 6T5 | 1,600,000 | chiếc |
8 | Isuzu FRR90HE4 – 7T | 1,600,000 | chiếc |
9 | Isuzu FRR90LE4 – 7T | 1,600,000 | chiếc |
10 | Isuzu FRR90NE4 – 7T | 1,600,000 | chiếc |
11 | Isuzu FVR34SE4 – 9T | 1,600,000 | chiếc |
12 | Isuzu FVR34LE4 – 9T | 1,600,000 | chiếc |
13 | Isuzu FVR34QE4 – 9T | 1,600,000 | chiếc |
14 | Isuzu FVM34TE4 – 16T | 1,600,000 | chiếc |
15 | Isuzu FVM34WE4 – 16T | 1,600,000 | chiếc |
16 | Isuzu FVM34QE4 – 16T | 1,600,000 | chiếc |
Kính chắn gió xe tải Dongben giá bao nhiêu?
STT | Mã xe | Giá | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
1 | Dongben DB1021-870Kg | 1,500,000 | chiếc |
2 | Dongben T30 – 1T25 | 1,500,000 | chiếc |
3 | Dongben Q20 – 1T9 | 1,500,000 | chiếc |
4 | Dongben DongBen X30 | 1,500,000 | chiếc |
Kính chắn gió xe tải JAC giá bao nhiêu?
STT | Mã xe | Giá | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
1 | Jac X99 – Máy xăng | 1,300,000 | chiếc |
2 | Jac X99 – 990Kg | 1,300,000 | chiếc |
3 | Jac X125 – 1T25 | 1,300,000 | chiếc |
4 | Jac X150 – 1T5 | 1,300,000 | chiếc |
5 | Jac HFC1025 – 1T25 | 1,500,000 | chiếc |
6 | Jac HFC1030K3 – 1T5 | 1,500,000 | chiếc |
7 | Jac HFC1047K3 – 1T95 | 1,500,000 | chiếc |
8 | Jac HFC1042K1 – 1T99 | 1,500,000 | chiếc |
9 | Jac HFC1030K4 – 2T4 | 1,500,000 | chiếc |
10 | Jac HFC1047K4 – 3T45 | 1,500,000 | chiếc |
11 | Jac HFC1042K2 – 3T45 | 1,500,000 | chiếc |
12 | Jac HFC4950LD – 4T95 | 1,500,000 | chiếc |
13 | Jac HFC1083K1 – 6T4 | 1,500,000 | chiếc |
14 | Jac HFC1183K1 – 7T25 | 1,500,000 | chiếc |
15 | Jac HFC1383K1 – 8T4 | 1,500,000 | chiếc |
16 | Jac HFC1383K – 9T1 | 1,500,000 | chiếc |
Kính chắn gió xe tải Hino giá bao nhiêu?
STT | Mã xe | Giá | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
1 | Hino XZU 650 – 1T9 | 1,600,000 | chiếc |
2 | Hino XZU 720 – 5 Tấn | 1,600,000 | chiếc |
3 | Hino XZU 730 – 6 Tấn | 1,600,000 | chiếc |
4 | Hino XZU 302L – 2T4 | 1,600,000 | chiếc |
5 | Hino XZU 342L – 5 Tấn | 1,600,000 | chiếc |
6 | Hino XZU 352L – 5 Tấn | 1,600,000 | chiếc |
7 | Hino XZU 342L – 6 Tấn | 1,600,000 | chiếc |
8 | Hino FC9JETA – 7 Tấn | 1,600,000 | chiếc |
Kính chắn gió xe tải Teraco giá bao nhiêu?
STT | Mã xe | Giá | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
1 | Tera 100 – 990Kg | 1,300,000 | chiếc |
2 | Tera 240S – 2T4 | 1,500,000 | chiếc |
3 | Tera 240L – 2T4 | 1,500,000 | chiếc |
4 | Tera 250 – 2T5 | 1,500,000 | chiếc |
Kính chắn gió xe tải Thaco giá bao nhiêu?
Giá kính chắn gió xe tải Thaco đang được cập nhật. Vui lòng liên hệ: 093 666 9983 để biết thêm thông tin
Lưu ý khi mua kính chắn gió xe tải
- Chọn loại kính phù hợp với xe tải của bạn: Để chọn được loại kính phù hợp thì bạn cần biết chính xác thông số kích thước của kính chắn gió xe. Nếu không biết có thể gọi điện đến Thiên Kế để được tư vấn thêm. Hơn nữa bạn cũng cần quan tâm đến chất liệu, hãng sản xuất của kính
- Mua kính chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng: đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng.
- So sánh giá cả từ nhiều nơi bán khác nhau: Khi so sánh nhiều nơi khác nhau bạn có điều kiện tiết kiệm chi phí.
- Lựa chọn nơi lắp kính uy tín: Nhằm đảm bảo kỹ thuật và dịch vụ tốt, đặc biệt khâu bảo hành sau lắp ráp.
Tác giả: Thiên Kế – Với hơn 23 năm kinh nghiệm chuyên kinh doanh, tư vấn và lắp đặt kính ô tô. Đã thực hiện cung cấp kính ô tô sỉ, lẻ và lắp đặt cho hàng vạn khách hàng khắp cả nước. Đặc biệt với các dòng xe khách Thaco, Samco, các loại xe con, xe tải và cả máy xây dựng, máy ủi, máy xúc, cần cẩu.